本記事はディアブロ2 リザレクテッド(DiabloⅡ:Resurrected)のユニークアイテムの防具(ベルト)について一覧で効果などをまとめています。
目次
ユニーク防具(ベルト)【ノーマル】
スクロールできます
アイテム名 | イメージ | 要求値 | 効果・ステータス | |
---|---|---|---|---|
レニモ Lenymo サッシュ | ![]() | レベル:7 | 防御力:2 耐久力:12 8スロット マナ+15 マナ回復速度+30% 全属性耐性+5 明かりの範囲+1 | qlvl:10 TC:armo3 |
スネークコード Snakecord ライト・ベルト | ![]() | レベル:12 | 防御力:14-15(基礎値:3) 耐久力:14 8スロット 毒物ダメージ3秒間で+11 毒物耐性+25% 防御力+10 防御力を強化+20-30% ライフ自動回復量+5 毒の持続時間50%短縮 | qlvl:16 TC:armo9 |
ナイトスモーク Nightsmoke ベルト | ![]() | レベル:20 必要筋力:25 | 防御力:22-24(基礎値:5) 耐久力:16 12スロット 被ダメージの50%をマナに変換 マナ+20 ダメージ軽減-2 防御力+15 防御力を強化+30-50% 全属性耐性+10 | qlvl:27 TC:armo12 |
ゴールドラップ Goldwrap ヘビー・ベルト | ![]() | レベル:27 必要筋力:45 | 防御力:34-36(基礎値:6) 耐久力:18 12スロット 防御力+25 攻撃速度+10% 防御力を強化+40-60% 明かりの範囲+2 マジックアイテムドロップ率+30% モンスターからの獲得ゴールド量+50-80% | qlvl:36 TC:armo21 |
ブレイドバックル Bladebuckle プレート・ベルト | ![]() | レベル:29 必要筋力:60 | 防御力:51-54(基礎値:8-11) 耐久力:24 16スロット 反撃ダメージ+8 防御力+30 ダメージ軽減-3 筋力+5 敏捷性+10 防御力を強化+80-100% ヒットリカバリー速度+30% | qlvl:39 TC:armo27 |
ユニーク防具(ベルト)【エクセプショナル】
スクロールできます
アイテム名 | イメージ | 要求値 | 効果・ステータス | |
---|---|---|---|---|
削いだ耳の腰帯 String of Ears 魔獣革サッシュ | ![]() | レベル:29 必要筋力:20 | 防御力:102-113(基礎値:29-34) 耐久力:22 16スロット 魔法ダメージ軽減-10-15 ダメージ軽減-10-15% 攻撃命中時ライフを吸収+6-8% 防御力を強化+150-180% 防御力+15 耐久力+10 | qlvl:37 TC:armo36 |
レイザーテイル Razortail 鮫革ベルト | ![]() | レベル:32 必要筋力:20 | 防御力:96-107(基礎値:31-36) 耐久力:14 16スロット 反撃ダメージ+1-99(キャラクターレベル×1) 敏捷性+15 貫通攻撃+33% 防御力+15 防御力を強化+120-150% 最大ダメージ+10 | qlvl:39 TC:armo39 |
暗影の罠 Gloom’s Trap メッシュベルト | ![]() | レベル:36 必要筋力:58 | 防御力:90-102(基礎値:35-40) 耐久力:16 明かりの範囲-3 マナ最大値+15% 攻撃命中時マナを吸収+5% 防御力を強化+120-150% 生命力+15 マナ回復速度+15% | qlvl:45 TC:armo45 |
スノークラッシュ Snowclash バトル・ベルト | ![]() | レベル:42 必要筋力:88 | 防御力:98-116(基礎値:37-42) 耐久力:18 被弾時に5%の確率レベル7-19ブリザードが発動 冷気ダメージ吸収+15 冷気耐性最大値+15% 冷気ダメージ3秒間で+13-21 防御力を強化+130-170% 【グレイシャルスパイク】スキルレベル+3(ソーサレスのみ) 【ブリザード】スキルレベル+2(ソーサレスのみ) 【チリングアーマー】スキルレベル+2(ソーサレスのみ) | qlvl:49 TC:armo51 |
雷神の血気 Thundergod’s Vigor ウォーベルト | ![]() | レベル:47 必要筋力:110 | 防御力:137-159(基礎値:41-52) 耐久力:24 被弾時に5%の確率でレベル7天界の拳が発動 電撃ダメージ+1-50 電撃耐性最大値+10% 電撃ダメージ吸収+20 防御力を強化+160-200% 生命力+20 筋力+20 【ライトニングフューリー】スキルレベル+3(アマゾンのみ) 【ライトニングストライク】スキルレベル+3(アマゾンのみ) | qlvl:55 TC:armo54 |
ユニーク防具(ベルト)【エリート】
スクロールできます
アイテム名 | イメージ | 要求値 | 効果・ステータス | |
---|---|---|---|---|
アラクニド・メッシュ Arachnid Mesh スパイダーウェブ・サッシュ | ![]() | レベル:80 必要筋力:50 | 防御力:119-138(基礎値:55-62) 耐久力:12 16スロット +(90-120)%防御力を強化 20%スキル発動速度+ Level 3 Venom (11回 +1全スキルレベル ターゲットをスローにする10% +5%マナ最大値 | qlvl:87 TC:armo63 |
ノスフェラトゥのコイル Nosferatu’s Coil ヴァンパイアファング・ベルト | ![]() | レベル:51 必要筋力:50 | 防御力:56-63 耐久力:14 16スロット 筋力+15 敵を倒すとマナが回復+2 ターゲットをスローにする10% 攻撃命中時ライフを吸収+5-7% 攻撃速度+10% 明かりの範囲-3 | qlvl:68 TC:armo69 |
ヴァダンゴの生気のベルト Verdungo’s Hearty Cord ミスリル・コイル | ![]() | レベル:63 必要筋力:106 | 防御力:125-158(基礎値:58-65) 耐久力:16 16スロット 防御力を強化+90-140% 生命力+30-40 スタミナ最大値+100-120 ヒットリカバリー速度+10% ダメージ軽減-10-15% ライフ自動回復量+10–13 | qlvl:71 TC:armo75 |