本記事はディアブロ2 リザレクテッド(DiabloⅡ:Resurrected)のユニークアイテムの武器(斧)について一覧で効果などをまとめています。
目次
ユニーク斧【ノーマル】
片手斧
スクロールできます
アイテム名 | イメージ | 要求値 | 効果・ステータス | 攻撃ステータス | |
---|---|---|---|---|---|
ナッシャー The Gnasher 片手斧 | レベル:5 | ダメージ:(4-5) – (9-10) 耐久力:28 筋力+8 50%の確率で出血状態を付与 20%の確率でクラッシング・ブロー(割合ダメージ)を与える ダメージ強化+60-70% | レンジ:1 攻撃速度:0 | qlvl:7 TC:weap3 | |
デススペード Deathspade 斧 | レベル:9 必要筋力:32 | ダメージ:14 – (17-18) 耐久力:24 攻撃命中時ターゲットに目つぶし 最小ダメージ+8 命中率+15% 敵を倒すとマナが回復+4 ダメージ強化+60-70% | レンジ:2 攻撃速度:10 | qlvl:12 TC:weap9 | |
ブレイドボーン Bladebone 両手斧 | レベル:15 必要筋力:43 | ダメージ:(6-7) – (17-19) 耐久力:24 アンデッドへのダメージ+100% アンデッドへの命中率+40 攻撃速度+20% 防御力+20 火炎ダメージ+8-12 ダメージ強化+30-50% | レンジ:2 攻撃速度:10 | qlvl:20 TC:weap15 | |
スカル・スプリッター Skull Splitter ミリタリー・ピック | レベル:21 必要筋力:49 必要敏捷性:33 | ダメージ:(11-14) – (17-22) 耐久力:26 攻撃命中時ターゲットに目つぶし+2 マナ回復速度+20% 電撃ダメージ+1 – (12-15) 命中率+50-100 ダメージ強化+60-100% 15%の確率で出血状態を付与 | レンジ:2 攻撃速度:-10 | qlvl:28 TC:weap21 | |
レイクスカー Rakescar 戦斧 | レベル:27 必要筋力:67 | ダメージ:(17-25) – (31-45) 耐久力:26 毒物ダメージ3秒間で+37 命中率+50 毒物耐性+50% ダメージ強化+75-150% 攻撃速度+30% | レンジ:3 攻撃速度:0 | qlvl:38 TC:weap27 |
両手斧
スクロールできます
アイテム名 | イメージ | 要求値 | 効果・ステータス | 攻撃ステータス | |
---|---|---|---|---|---|
フェックマーの斧 Axe of Fechmar 大斧 | レベル:8 必要筋力:35 | 両手持ちダメージ:(10-11) – (22-24) 耐久力:30 ダメージ強化+70-90% 敵を凍結させる+3 冷気耐性+50% 明かりの範囲+2 | レンジ:2 攻撃速度:-10 | qlvl:11 TC:weap6 | |
ゴアシャベル Goreshovel ブロード・アックス | レベル:14 必要筋力:48 | 両手持ちダメージ:(14-15) – (34-36) 耐久力:35 攻撃速度+30% 筋力+25 60%の確率で出血状態を付与 ダメージ強化+40-50% 最大ダメージ+9 | レンジ:2 攻撃速度:0 | qlvl:14 TC:weap12 | |
チーフテン The Chieftain 戦斧 | レベル:19 必要筋力:54 | 両手持ちダメージ:24-64 耐久力:40 ダメージ強化+100% 全属性耐性+10-20 敵を倒すとマナが回復+6 攻撃速度+20% 電撃ダメージ+1-40 | レンジ:2 攻撃速度:10 | qlvl:26 TC:weap18 | |
ブレインヒュー Brainhew グレート・アックス | レベル:25 必要筋力:63 必要敏捷性:39 | 両手持ちダメージ:(27-30) – (45-54) 耐久力:50 最小ダメージ+14 マナ+25 明かりの範囲+4 攻撃命中時マナを吸収10-13% ダメージ強化+50-80% 火炎ダメージ+15-35 | レンジ:3 攻撃速度:-10 | qlvl:34 TC:weap24 | |
ヒューモンガス Humongous グレート・アックス | レベル:29 必要筋力:84 | 両手持ちダメージ:(47-56) – (96-124) 耐久力:50 筋力+20-30 最小ダメージ+8 最大ダメージ+15-25 33%の確率でクラッシング・ブロー(割合ダメージ)を与える 必要ステータス+20% ダメージ強化+80-120% | レンジ:4 攻撃速度:10 | qlvl:39 TC:weap27 |
ユニーク斧【エクセプショナル】
片手斧
スクロールできます
アイテム名 | イメージ | 要求値 | 効果・ステータス | 攻撃ステータス | |
---|---|---|---|---|---|
コードキル Coldkill ハチェット | レベル:36 必要筋力:25 必要敏捷性:25 | ダメージ:(25-29) – (52-60) 耐久力:28 ダメージ強化+150-190% 冷気ダメージ+40( 冷気持続時間2秒) 冷気耐性+15% 冷気耐性最大値+15% 攻撃速度+30% 攻撃命中時に10%の確率でレベル10アイスブラストが発動 被弾時に10%の確率でレベル5フロストノヴァが発動 | レンジ:1 攻撃速度:0 | ||
ブッチャーズ・ピューピル Butcher’s Pupil クリーバー | レベル:39 必要筋力:68 | ダメージ:(55-60) – (132-149) 耐久力:壊れない ダメージ強化+150-200% ダメージ+30-50 35%の確率でデッドリー・ストライク(2倍ダメージ)を与える 25%の確率で出血状態を付与 攻撃速度+30% | レンジ:2 攻撃速度:10 | qlvl:47 TC:weap36 | |
アイルストライク Islestrike ツイン・アックス | レベル:43 必要筋力:85 | ダメージ:(35-37) – (102-110) 耐久力:24 ダメージ強化+170-190% ドルイドの全スキルレベル+2 全ステータス+10 遠距離攻撃に対する防御力+50 25%の確率でクラッシング・ブロー(割合ダメージ)を与える [猛撃]スキルレベル+1(ドルイド専用) [爪撃]スキルレベル+1(ドルイド専用) | レンジ:2 攻撃速度:10 | qlvl:51 TC:weap39 | |
ポンペイズ・ラース Pompeii’s Wrath クロウビル | レベル:45 必要筋力:94 必要敏捷性:70 | ダメージ:(33-37) – (81-91) 耐久力:26 ダメージ強化+140-170% 攻撃命中時に4%の確率でレベル8噴火が発動する ターゲットを50%スロー 火炎ダメージ+35-150 ノックバック | レンジ:2 攻撃速度:-10 | qlvl:53 TC:weap45 | |
ガーディアン・ナーガ Guardian Naga ナーガ | レベル:48 必要筋力:121 | ダメージ:(40-44) – (132-145) 耐久力:26 ダメージ強化+150-180% 最大ダメージ+20 攻撃命中時に5%の確率でレベル8ポイズンノヴァが発動 反撃ダメージ+15 毒物耐性+30% 毒物ダメージ10秒間で+250 | レンジ:3 攻撃速度:0 | qlvl:56 TC:weap48 |
両手斧
スクロールできます
アイテム名 | イメージ | 要求値 | 効果・ステータス | 攻撃ステータス | |
---|---|---|---|---|---|
ウォーローズ・トラスト Warlord’s Trust ミリタリー・アックス | レベル:35 必要筋力:73 | ダメージ:38-93 耐久力:30 ダメージ強化+175% 防御力+75 ライフ自動回復量+20 生命力+0-49(キャラクターレベル×0.5) 全属性耐性+10 耐久力が1回復/4秒あたり | レンジ:2 攻撃速度:-10 | qlvl:43 TC:weap36 | |
スペルスチール Spellsteel 鉤付きアックス | レベル:39 必要筋力:37 | ダメージ:55-129 耐久力:35 ダメージ強化+165% 必要ステータス-60% マナ+100 魔法ダメージ軽減-12-15 スキル発動速度+10% マナ回復速度+25% レベル1 テレポート (20回) レベル3 衰弱 (30回) レベル10 聖なる一撃 (100回) レベル12 火炎疾風 (60回) | レンジ:2 攻撃速度:0 | qlvl:47 TC:weap39 | |
ストームライダー Stormrider タバール | レベル:41 必要筋力:101 | ダメージ:83-229 耐久力:90 ダメージ強化+100% ダメージ+35-75 電撃ダメージ+1-200 反撃電撃ダメージ+15 攻撃命中時に5%の確率でレベル10チェインライトニングが発動 攻撃命中時に10%の確率でレベル13-20チャージドボルトが発動 被弾時に15%の確率でレベル5チャージドボルトが発動 | レンジ:2 攻撃速度:10 | qlvl:49 TC:weap42 | |
ボーンスレイヤー・ブレイド Boneslayer Blade ゴシック・アックス | レベル:42 必要筋力:115 必要敏捷性:79 | ダメージ:(50-57) – (196-224) 耐久力:50 ダメージ強化+180-220% アンデッドへのダメージ+2-247%(キャラクターレベル×2.5) アンデッドへの命中率+5-495%(キャラクターレベル×5) 筋力+8 攻撃速度+20% 命中率+35% レベル20 聖なる一撃 (200回) 被弾時に50%の確率でレベル12-20聖なる一撃が発動 | レンジ:3 攻撃速度:-10 | qlvl:50 TC:weap48 | |
ミノタウロス The Minotaur エンシェント・アックス | レベル:45 必要筋力:125 | ダメージ:(123-149) – (234-285) 耐久力:50 ダメージ強化+140-200% ダメージ+20-30 攻撃命中時ターゲットに目つぶし+2 凍結時間50%短縮 筋力+15-20 ターゲットを50%スローにする 30%の確率でクラッシング・ブロー(割合ダメージ)を与える | レンジ:4 攻撃速度:10 | qlvl:53 TC:weap51 |
ユニーク斧【エリート】
片手斧
スクロールできます
アイテム名 | イメージ | 要求値 | 効果・ステータス | 攻撃ステータス | |
---|---|---|---|---|---|
レイザーズ・エッジ Razor’s Edge トマホーク | レベル:67 必要筋力:125 必要敏捷性:67 | ダメージ:(90-107) – (159-188) 耐久力:28 ダメージ強化+175-225% 攻撃速度+40% 敵の防御力-33% 50%の確率でデッドリー・ストライク(2倍ダメージ)を与える 50%の確率で出血状態を付与 | 攻撃速度:0 | qlvl:75 TC:weap54 | |
ルーン・マスター Rune Master エッティン・アックス | レベル:72 必要筋力:145 必要敏捷性:45 | ダメージ:(105-122) – (214-244) 耐久力:24 ダメージ強化+220-270% ソケット (3-5) 冷気耐性最大値+5% 凍結無効 | 攻撃速度:10 | qlvl:80 TC:weap72 | |
クレインビーク Cranebeak ウォースパイク | レベル:63 必要筋力:133 必要敏捷性:54 | ダメージ:(102-120) – (163-192) 耐久力:26 ダメージ強化+240-300% 攻撃速度+40% 敵の防御力-25% マジックアイテムドロップ率+20-50% レベル8 レイヴン (15回) 電撃ダメージ+1-305 | 攻撃速度:-10 | qlvl:71 TC:weap81 | |
デス・クリーヴァー Death Cleaver バーサーカー・アックス | レベル:70 必要筋力:138 必要敏捷性:59 | ダメージ:(79-91) – (234-269) 耐久力:26 ダメージ強化+230-280% 66%の確率でデッドリー・ストライク(2倍ダメージ)を与える 敵の防御力-33% 攻撃速度+40% 敵を倒すとライフが回復+6-9 | 攻撃速度:0 | qlvl:78 TC:weap87 |
両手斧
スクロールできます
アイテム名 | イメージ | 要求値 | 効果・ステータス | 攻撃ステータス | |
---|---|---|---|---|---|
イシリアル・エッジ Ethereal Edge シルバーエッジド・アックス | レベル:74 必要筋力:156 必要敏捷性:55 | ダメージ:(232-260) – (412-462) 耐久力:壊れない ダメージ強化+150-180% 攻撃速度+25% 火炎ダメージ吸収+10-12 デーモンへのダメージ+150-200% デーモンを倒すとライフが回復+5-10 命中率+270-350 イシリアル(修理不可) | 攻撃速度:0 | qlvl:82 TC:weap66 | |
ヘルスレイヤー Hellslayer ディキャピテイター | レベル:66 必要筋力:189 必要敏捷性:33 | ダメージ:98-(278-680) 耐久力:40 ダメージ強化+100% 最大ダメージ+3-297%(キャラクターレベル×3) 火炎ダメージ+150-250 筋力+0-49 (キャラクターレベル×0.5) 生命力+0-49 (キャラクターレベル×0.5) ライフ+25 攻撃時に10%の確率でレベル16-20ファイアボールが発動 | レンジ:3 攻撃速度:10 | qlvl:71 TC:weap75 | |
メッサーシュミットのリーヴァー Messerschmidt’s Reaver チャンピオン・アックス | レベル:70 必要筋力:167 必要敏捷性:59 | ダメージ:177- (283-514) 耐久力:75 ダメージ強化+200% 最大ダメージ+2-247%(キャラクターレベル×2.5) 火炎ダメージ+20-240 全ステータス+15 命中率+100% | レンジ:3 攻撃速度:-10 | qlvl:75 TC:weap84 | |
処刑人の正義 Executioner’s Justice グローリアス・アックス | レベル:75 必要筋力:164 必要敏捷性:55 | ダメージ:(204-234) – (421-483) 耐久力:50 ダメージ強化+240-290% 25%の確率でクラッシング・ブロー(割合ダメージ)を与える 敵の防御力-33% 敵を倒すと50%の確率でLevel6衰弱が発動 攻撃速度+30% | レンジ:4 攻撃速度:10 | qlvl:83 TC:weap87 |