本記事はディアブロ2 リザレクテッド(DiabloⅡ:Resurrected)のユニークアイテムのアミュレットについて一覧でまとめています。
目次
ユニークアミュレット一覧
スクロールできます
アイテム名 | イメージ | 要求値 | 効果 | |
---|---|---|---|---|
ノコザン・レリック (Nokozan Relic) | ![]() | レベル:10 | 火炎ダメージ+3-6 最大火炎耐性+10% 火炎耐性+50% 明かりの範囲+3 ヒットリカバリー速度+20% | レアリティ:20 Qlvl:14 |
エトリックの瞳 (The Eye of Etlich) | ![]() | レベル:15 | 遠隔攻撃に対する防御力+10-40 明かりの範囲+1-5 全スキルレベル+1 攻撃命中時ライフを吸収+3-7% 冷気ダメージ+(1-2) – (3-5) 冷気持続時間+2-10 | レアリティ:5/75 Qlvl:20 |
マヒン=オーク・キュリオ (The Mahim-Oak Curio) | ![]() | レベル:25 | 敏捷性+10 筋力+10 エナジー+10 生命力+10 防御力+10 命中率+10% 全属性耐性+10% 防御力を強化+10% | レアリティ:5 /75 Qlvl:34 |
セラセンズ・チャンス (Saracen’s Chance) | ![]() | レベル:47 | 全属性耐性+15-25 被弾時に10%の確率でレベル2アイアンメイデン発動 筋力+12 敏捷性+12 エナジー+12 生命力+12 | レアリティ:10 /75 Qlvl:55 |
キャッツ・アイ (The Cat’s Eye) | ![]() | レベル:50 | 移動速度30% 攻撃速度20% 防御力+100 遠隔攻撃に対する防御力+100 敏捷性+25 | レアリティ:5 /75 Qlvl:58 |
クレセント・ムーン (Crescent Moon) | ![]() | レベル:50 | 攻撃命中時にマナを吸収+11-15% 魔法ダメージを軽減-10 被ダメージの10%をマナに変換 明かりの範囲-2 マナ+45 攻撃命中時ライフを吸収+3-6% | レアリティ:5 /75 Qlvl:58 |
アトマのスカラベ (Atma’s Scarab) | ![]() | レベル:60 | 毒ダメージ付与(4秒間で合計+39ダメージ) 毒物耐性+75% 明かりの範囲+3 反撃ダメージ+5 攻撃命中時に5%の確率でレベル2腐呪発動 命中率+20% | レアリティ:5 /75 Qlvl:60 |
ライジング・サン (The Rising Sun) | ![]() | レベル:65 | 火炎ダメージ吸収+0-74(キャラクターレベル×0.75) 明かりの範囲+4 被弾時に2%の確率でレベル (1-10) メテオ発動 火炎ダメージ+24-48 【火炎】全スキルレベル+2 ライフ自動回復量+10 | レアリティ: 5 /75 Qlvl:73 |
ハイロードの怒り (Highlord’s Wrath) | ![]() | レベル:65 | 電撃耐性+35% 電撃ダメージ+1-30 攻撃速度20% 全スキルレベル+1 0~37%の確率でデッドリー・ストライク(2倍ダメージ)を与える(キャラクターレベル×0.375) 電撃反撃ダメージ+15 | レアリティ:5 /75 Qlvl:73 |
マーラの万華鏡 (Mara’s Kaleidoscope) | ![]() | レベル:67 | 全スキルレベル+2 全属性耐性+20-30% 筋力+5 敏捷性+5 生命力+5 エナジー+5 | レアリティ: 5/75 Qlvl:80 |
メタルグリッド (Metalgrid) | ![]() | レベル:81 | 防御力+300-350 全属性耐性+25-35 命中率+400-450 レベル22 アイアンゴーレム (11回) レベル12 アイアンメイデン (20回) | レアリティ: 2/75 Qlvl:85 |
セラフの賛美歌 (Seraph’s Hymn) | ![]() | レベル:65 | 全スキルレベル+2 【防御オーラ】の全スキルレベル+1-2 (パラディンのみ) デーモンへのダメージ+25-50% アンデッドへのダメージ+25-50% デーモンへの命中率+150-250 アンデッドへの命中率+150-250 明かりの範囲+2 | レアリティ:3/75 Qlvl:73 |
※レアリティは、ドロップするモンスターが、ゲーム内のすべてのユニークリングを落とすことができると仮定した数値(確率)です。