本記事ではDiablo2:Resurrectedのルーンとルーンワードについて、合成レシピ・効果などの情報を日本語で一覧にまとめています。
目次
ルーン一覧(早見表)
スクロールできます
ルーン | 合成 | 効果(武器) | 効果(防具) | レベル | |
---|---|---|---|---|---|
エル El | – | 命中率+50 明かりの範囲+1 | 防御力+15、明かりの範囲+1 | 11 | |
エルド Eld | エル×3 | アンデッドへのダメージ+75% アンデッドへの命中率+50 | スタミナ消費軽減-15% [鎧・兜] ブロック率上昇+7%[盾] | 11 | |
ティア Tir | エルド×3 | 敵を倒すとマナが回復+2 | 敵を倒すとマナが回復+2 | 13 | |
ネフ Nef | ティア×3 | ノックバック | 遠隔攻撃に対する防御力+30 | 13 | |
エス Eth | ネフ×3 | ターゲットの防御力-25% | マナ回復速度+15% | 15 | |
イス Ith | エス×3 | 最大ダメージ+9 | 被ダメージの15%をマナに変換 | 15 | |
タル Tal | イス×3 | 毒ダメージ付与+75ダメージ(5秒間で合計) | 毒物耐性+30%[鎧・兜] 毒物耐性+35%[盾] | 17 | |
ラル Ral | タル×3 | 火炎ダメージ上昇+5-30 | 火炎耐性+30%[鎧・兜] 火炎耐性+35%[盾] | 19 | |
オルト Ort | ラル×3 | 電撃ダメージ上昇+1-50 | 電撃耐性+30%[鎧・兜] 電撃耐性+35%[盾] | 21 | |
スル Thul | オルト×3 | 冷気ダメージ上昇 +3-14(持続時間3秒) | 冷気耐性+30%[鎧・兜] 冷気耐性+35%[盾] | 23 | |
アムン Amn | スル×3+欠けたトパーズ×1 | 攻撃命中時ライフを吸収(与ダメージの7%) | 反撃ダメージ(+14) | 25 | |
ソル Sol | アムン×3+欠けたアメジスト×1 | 最小ダメージ+9 | ダメージを軽減(-7) | 27 | |
シャエル Shael | ソル×3+欠けたサファイア×1 | 攻撃速度+20% | ヒットリカバリー速度+20% ブロック速度+20%[盾] | 29 | |
ドル Dol | シャエル×3+欠けたルビー1 | 攻撃命中時25%の確率でモンスターが逃げ出す | ライフ自動回復量+7 | 31 | |
ヘル Hel | ドル×3+欠けたエメラルド×1 | 必要ステータス-20% | 必要ステータス-15% | ー | |
イオ Io | ヘル×3+欠けたダイヤモンド×1 | 生命力+10 | 生命力+10 | 35 | |
ラム Lum | イオ×3+傷のあるトパーズ×1 | エナジー+10 | エナジー+10 | 37 | |
コー Ko | ラム×3+傷のあるアメジスト×1 | 敏捷性+10 | 敏捷性+10 | 39 | |
ファル Fal | コー×3+傷のあるサファイア×1 | 筋力+10 | 筋力+10 | 41 | |
レム Lem | ファル×3+傷のあるルビー×1 | モンスターからのゴールド獲得量+75% | モンスターからのゴールド獲得量+50% | 43 | |
プル Pul | レム×3+傷のあるエメラルド×1 | デーモンへのダメージ+75% デーモンへの命中率+100 | 防御力を強化+30% | 45 | |
アム Um | プル×2+傷のあるダイヤモンド×1 | 25%の確率で出血状態を付与 | 全属性耐性+15[鎧・兜] +22 )[盾] | 47 | |
マル Mal | アム×2+トパーズ×1 | モンスターの回復を阻止 | 魔法ダメージを軽減(-7) | 49 | |
イスト Ist | マル×2+アメジスト×1 | マジックアイテムドロップ率+30% | マジックアイテムドロップ率(+25%) | 51 | |
ガル Gul | イスト×2+サファイア×1 | 命中率+20% | 毒物耐性最大値+5% | 53 | |
ヴェックス Vex | ガル×2+ルビー×1 | 攻撃命中時マナを吸収(与ダメージの7%) | 火炎耐性最大値+5% | 55 | |
オーム Ohm | ヴェックス×2+エメラルド×1 | ダメージを強化+50% | 冷気耐性最大値+5% | 57 | |
ロー Lo | オーム×2+ダイヤモンド×1 | 20%の確率でデッドリー・ストライク(2倍ダメージ)を与える | 電撃耐性最大値+5% | 59 | |
サー Sur | ロー×2+上質なトパーズ×1 | 攻撃命中時に敵を盲目にする | マナ最大値+5% マナ+50 [盾] | 61 | |
バー Ber | サー×2+上質なアメジスト×1 | 20%の確率でクラッシング・ブロー(割合ダメージ)を与える | ダメージを軽減-8% | 63 | |
ジャー Jah | バー×2+上質なサファイア×1 | 敵の防御力無視 | ライフ最大値+5% ライフ+50 [盾] | 65 | |
チャム Cham | ジャー×2+上質なルビー×1 | ターゲットを凍結させる+3 | 凍結無効 | 67 | |
ゾッド Zod | チャム×2+上質なエメラルド×1 | アイテムが壊れなくなる | アイテムが壊れなくなる | 69 |
ルーンとは
ルーンは全部で33個あり、宝石と同様にソケットアイテムに装着することで、ステータスに追加効果を付与することができます。ルーンはアップグレードが可能で、作成したいルーンの下位レベルのルーンを2つまたは3つ(+宝石)使用することで、1段階上位のルーンに変換できます。さらにルーンを特定の条件で組み合わせることでルーンワードが発動した場合は、装備アイテムに強力な追加のステータス効果を付与できます。
ルーンワード一覧(早見表)
スクロールできます
ルーンワード | ベース | 組合せ順 | 発動効果 | レベル |
---|---|---|---|---|
奈落 (Nadir) | 2ソケット 兜 | ネフ + ティア (Nef + Tir) | 防御力を強化+50% 防御力+10 遠隔攻撃に対する防御力+30 筋力+5 敵を倒すとマナが回復+2 モンスターからの獲得ゴールド量-33% 明かりの範囲-3 レベル13シャドウクローク(9回) | 13 |
鋼 (Steel) | 2ソケット 剣/斧/メイス | ティア + エル (Tir + El) | 攻撃速度(IAS)+25% ダメージを強化+20% 最小ダメージ+3 最大ダメージ+3 命中率+50 50%の確率で出血状態を付与 敵を倒すとマナが回復+2 明かりの範囲+1 | 13 |
恨み (Malice) | 3ソケット 近接武器 | イス + エル + エス (Ith + El + Eth) | ダメージを強化+33% 最大ダメージ+9 敵の防御力を減少-25% 命中率+50 100%の確率で出血状態を付与 攻撃命中ごとに敵の防御力減少-100 モンスターの回復を阻止 ライフに継続ダメージ-5 | 15 |
隠密 (Stealth) | 2ソケット 鎧 | タル + エス (Tal + Eth) | 移動速度(FRW)+25% スキル発動速度(FCR)+25% ヒットリカバリー速度(FHR)+25% 敏捷性+6 マナ回復速度+15% スタミナ最大値+15 毒物耐性+30% 魔法ダメージを軽減-3 | 17 |
葉 (Leaf) | 2ソケット 杖(ワンド/オーブ除く) | ティア + ラル (Tir + Ral) | 〈火炎〉カテゴリの全スキルレベル+3 火炎ダメージ上昇+5-30 〈インフェルノ〉スキルレベル+3(ソーサレス専用) 〈インナーフレイム〉スキルレベル+3(ソーサレス専用) 〈ファイアボルト〉スキルレベル+3(ソーサレス専用) 防御力+2~198(キャラクターレベル×2) 冷気耐性+33% 敵を倒すとマナが回復+2 | 19 |
古の民の誓約 (Ancient’s Pledge) | 3ソケット 盾 | ラル + オルト + タル (Ral + Ort + Tal) | 防御力を強化+50% 冷気耐性+43% 電撃耐性+48% 火炎耐性+48% 毒物耐性+48% 被ダメージの10%をマナに変換 | 21 |
神の雷 (Holy Thunder) | 4ソケット セプター | エス + ラル + オルト + タル (Eth + Ral + Ort + Tal) | ダメージを強化+60% 敵の防御力を減少-25% 火炎ダメージ上昇+5-30 電撃ダメージ上昇+21-110 毒ダメージ付与(5秒間で合計+75ダメージ) 最大ダメージ+10 電撃耐性+60% 電撃耐性最大値+5 〈聖なる稲妻〉スキルレベル+3(パラディン専用) レベル7チェインライトニング(60回) | 21 |
軟風 (Zephyr) | 2ソケット 遠隔武器 | オルト + エス (Ort + Eth) | 被弾時に7%の確率でレベル1旋風を発動する 移動速度+25% 攻撃速度+25% ダメージを強化+33% 敵の防御力を減少-25% 命中率+66 電撃ダメージ上昇+1~50 防御力+25 | 21 |
王の赦し (King’s Grace) | 3ソケット 剣/セプター | アムン + ラル + スル (Amn + Ral + Thul) | ダメージを強化+100% デーモンへのダメージ+100% アンデッドへのダメージ+50% 火炎ダメージ上昇+5~30 冷気ダメージ+3~14/持続時間3秒 命中率+150 デーモンへの命中率+100 アンデッドへの命中率+100 攻撃命中時ライフを吸収(与ダメージの7%) | 25 |
力 (Strength) | 2ソケット 近接武器 | アムン + ティア (Amn + Tir) | ダメージを強化+35% 攻撃命中時ライフを吸収(与ダメージの7%) 25%の確率でクラッシング・ブロー(割合ダメージ)を与える 筋力+20 生命力+10 敵を倒すとマナが回復+2 | 25 |
刃 (Edge) | 3ソケット 遠隔武器 | ティア + タル + アムン (Tir + Tal + Amn) | 装備時にレベル15荊棘の加護が発動する 攻撃速度+35% デーモンへのダメージ+320~380% アンデッドへのダメージ+280% 毒ダメージ付与(5秒間で合計+75ダメージ) 攻撃命中時ライフを吸収(与ダメージの7%) モンスターの回復を阻止 全ステータス+5-10 敵を倒すとマナが回復+2 アイテム購入価格割引-15% | 25 |
精霊 (Spirit) | 4ソケット 剣/盾 | タル + スル + オルト + アムン (Tal + Thul + Ort + Amn) | 【武器】 全スキルレベル+2 スキル発動速度+25-35% ヒットリカバリー速度+55% 電撃ダメージ上昇+1-50 冷気ダメージ+3~14/持続時間3秒 毒ダメージ付与(5秒間で合計+75ダメージ) 攻撃命中時ライフを吸収(与ダメージの7%) 遠隔攻撃に対する防御力+250 生命力+22 マナ+89-112 魔法ダメージを吸収+3~8 【盾】 全スキルレベル+2 スキル発動速度+25-35% ヒットリカバリー速度+55% 遠隔攻撃に対する防御力+250 生命力+22 マナ+89~112 冷気耐性+35% 電撃耐性+35% 毒物耐性+35% 魔法ダメージを吸収+3~8 反撃ダメージ+14 | 25 |
神話 (Myth) ※バーバリアン専用 | 3ソケット 鎧 | ヘル + アムン + ネフ (Hel + Amn + Nef) | 被弾時に3%の確率でレベル1ハウリングが発動する 攻撃命中時に10%の確率でレベル1挑発が発動する バーバリアンの全スキルレベル+2 遠隔攻撃に対する防御力+30 ライフ自動回復量+10 反撃ダメージ+14 必要ステータス-15% | 25 |
名誉 (Honor) | 5ソケット 近接武器 | アムン + エル + イス + ティア + ソル (Amn + El + Ith + Tir + Sol) | ダメージを強化+160% 最小ダメージ+9 最大ダメージ+9 25%の確率でデッドリー・ストライク(2倍ダメージ)を与える 命中率+250 全スキルレベル+1 攻撃命中時ライフを吸収(与ダメージの7%) ライフ自動回復量+10 筋力+10 明かりの範囲+1 敵を倒すとマナが回復+2 | 27 |
伝承 (Lore) | 2ソケット 兜 | オルト + ソル (Ort + Sol) | 全スキルレベル+1 エナジー+10 電撃耐性+30% ダメージを軽減-7 敵を倒すとマナが回復+2 明かりの範囲+2 | 27 |
輝き (Radiance) | 3ソケット 兜 | ネフ + ソル + イス (Nef + Sol + Ith) | 防御力を強化+75% 遠隔攻撃に対する防御力+30 生命力+10 エナジー+10 マナ+33 ダメージを軽減-7 魔法ダメージを軽減-3 被ダメージの15%をマナに変換 明かりの範囲+5 | 27 |
洞察 (Insight) | 4ソケット ポールアーム/杖 ※パッチ2.4でボウとクロスボウに対応 | ラル + ティア + タル + ソル (Ral + Tir + Tal + Sol) | 装備時にLevel12~17瞑想が発動する スキル発動速度+35% ダメージを強化+200-260% 最小ダメージ+9 命中率+180-250% 火炎ダメージ上昇+5-30 毒ダメージ付与(5秒間で合計+75ダメージ) 致命の一撃+1-6 全ステータス+5 敵を倒すとマナが回復+2 マジックアイテムドロップ率+23% | 27 |
韻 (Rhyme) | 2ソケット 盾 | シャエル + エス (Shael + Eth) | ブロック速度40% ブロック率上昇20% マナ回復速度+15% 全属性耐性+25 凍結無効 モンスターからの獲得ゴールド量+50% マジックアイテムドロップ率+25% | 29 |
平和 (Peace) ※アマゾネス専用 | 3ソケット 鎧 | シャエル + スル + アムン (Shael + Thul + Amn) | 被弾時に4%の確率でレベル5見切りが発動する 攻撃命中時に2%の確率でレベル15ヴァルキリーが発動する アマゾネスの全スキルレベル+2 ヒットリカバリー速度+20% 致命の一撃+2 冷気耐性+30% 反撃ダメージ+14 | 29 |
黒 (Black) | 3ソケット クラブ/ハンマー/メイス | スル + イオ + ネフ (Thul + Io + Nef) | ダメージを強化+120% 40%の確率でクラッシング・ブロー(割合ダメージ)を与える 命中率+200 冷気ダメージ+3-14/持続時間3秒 生命力+10 攻撃速度+15% ノックバック 魔法ダメージを軽減-2 レベル4コープスエクスプロージョン(12回) | 35 |
白 (White) | 2ソケット ワンド | ドル + イオ (Dol + Io) | スキル発動速度+20% 〈ポイズン/ボーン〉カテゴリの全スキルレベル+3(ネクロマンサー専用) 〈ボーンアーマー〉スキルレベル+3(ネクロマンサー専用) 〈ボーンスピア〉スキルレベル+2(ネクロマンサー専用) 〈スケルトンマスター〉スキルレベル+4(ネクロマンサー専用) 攻撃命中時25%の確率でモンスターが逃げ出す 生命力+10 マナ+13 魔法ダメージを軽減-4 | 35 |
記憶 (Memory) | 4ソケット 杖(オーブ除く) | ラム + イオ + ソル + エス (Lum + Io + Sol + Eth) | ソーサレスの全スキルレベル+3 スキル発動速度+33% マナ最大値+20% 〈エナジー・シールド〉スキルレベル+3(ソーサレス専用) 〈スタティックフィールド〉スキルレベル+2(ソーサレス専用) エナジー+10 生命力+10 最小ダメージ+9 敵の防御力を減少-25% 魔法ダメージを軽減-7 防御力を強化+50% | 37 |
煙 (Smoke) | 2ソケット 鎧 | ネフ + ラム (Nef + Lum) | ヒットリカバリー速度+20% 防御力を強化+75% 遠隔攻撃に対する防御力+280 エナジー+10 全属性耐性+50 Level6弱体化(18回) 明かりの範囲-1 | 37 |
壮麗 (Splendor) | 2ソケット 盾 | エス + ラム (Eth + Lum) | 全スキルレベル+1 スキル発動速度+10% ブロック速度+20% 防御力を強化+60~100% エナジー+10 マナ回復速度+15% モンスターからの獲得ゴールド量+50% マジックアイテムドロップ率+20% 明かりの範囲+3 | 37 |
旋律 (Melody) | 3ソケット 遠隔武器 | シャエル + コー + ネフ (Shael + Ko + Nef) | ダメージを強化+50% アンデッドへのダメージ+300% 〈弓/クロスボウ〉カテゴリの全スキルレベル+3(アマゾネス専用) 〈致命の一撃〉スキルレベル+3(アマゾネス専用) 〈回避〉スキルレベル+3(アマゾネス専用) 〈見切り〉スキルレベル+3(アマゾネス専用) 攻撃速度+20% 敏捷性+10 ノックバック | 39 |
調和 (Harmony) | 4ソケット 遠隔武器 | ティア + イス + ソル + コー (Tir + Ith + Sol + Ko) | 装備時にレベル10血気が発動する ダメージを強化+200-275% 最小ダメージ+9 最大ダメージ+9 電撃ダメージ上昇+55~160 火炎ダメージ上昇+55~160 冷気ダメージ+55~160 〈ヴァルキリー〉スキルレベル+2~6 敏捷性+10 マナ回復速度+20% 敵を倒すとマナが回復+2 明かりの範囲+2 レベル 20蘇生(25回) | 39 |
勇猛 (Lionheart) | 3ソケット 鎧 | ヘル + ラム + ファル (Hel + Lum + Fal) | ダメージを強化+20% 必要ステータス-15% 筋力+25 エナジー+10 生命力+20 敏捷性+15 ライフ+50 全属性耐性+30 | 41 |
服従 (Obedience) | 5ソケット ポールアーム | ヘル + コー + スル + エス + ファル (Hel + Ko + Thul + Eth + Fal) | 敵を倒すと30%の確率でレベル21ファイアエンチャントが発動する ヒットリカバリー速度+40% ダメージを強化+370% 敵の防御力を減少-25% 冷気ダメージ+3-14/持続時間3秒 敵の火炎耐性減少-25% 40%の確率でクラッシング・ブロー(割合ダメージ)を与える 防御力+200~300 筋力+10 敏捷性+10 全属性耐性+20-30 必要ステータス-20% | 41 |
富 (Wealth) | 3ソケット 鎧 | レム + コー + ティア (Lem + Ko + Tir) | モンスターからの獲得ゴールド量+300% マジックアイテムドロップ率+100% 敵を倒すとマナが回復+2 敏捷性+10 | 43 |
情熱 (Passion) | 4ソケット 武器 | ドル + オルト + エルド + レム (Dol + Ort + Eld + Lem) | 攻撃速度+25% ダメージを強化+160~210% 命中率50~80% アンデッドへのダメージ+75% アンデッドへの命中率+50 電撃ダメージ上昇+1~50 〈バーサーク〉スキルレベル+1 〈猛攻〉スキルレベル+1 攻撃命中時にターゲットを目つぶし+10 攻撃命中時25%の確率でモンスターが逃げ出す モンスターからの獲得ゴールド量+75% レベル3クズリの心(12回) | 43 |
法の番人 (Lawbringer) | 3ソケット 剣/ハンマー/セプター | アムン + レム + コー (Amn + Lem + Ko) | 攻撃命中時に20%の確率でレベル15衰弱が発動する 装備時に レベル 16-18聖域が発動する 敵の防御力を減少-50% 火炎ダメージ上昇+150-210 冷気ダメージ上昇+130-180 攻撃命中時ライフを吸収(与ダメージの7%) 倒した敵が蘇生不可になる 遠隔攻撃に対する防御力+200-250 敏捷性+10 モンスターからの獲得ゴールド量+75% | 43 |
理知の声 (Voice of Reason) | 4ソケット 剣/メイス | レム + コー + エル + エルド (Lem + Ko + El + Eld) | 攻撃命中時に15%の確率でレベル13フローズンオーブが発動する 攻撃命中時に18%の確率でレベル20アイスブラストが発動する 命中率+50 デーモンへのダメージ+220-350% アンデッドへのダメージ+355-375% アンデッドへの命中率+50 冷気ダメージ上昇+100-220 敵の冷気耐性減少-24% 敏捷性+10 凍結無効 モンスターからの獲得ゴールド量+75% 明かりの範囲+1 | 43 |
不信 (Treachery) ※アサシン専用 | 3ソケット鎧 | シャエル + スル + レム (Shael + Thul + Lem) | 被弾時に5%の確率でレベル15フェイドが発動する 攻撃命中時に25%の確率でレベル15ヴェノムが発動する アサシンの全スキルレベル+2 攻撃速度+45% ヒットリカバリー速度+20% 冷気耐性+30% モンスターからの獲得ゴールド量+50% | 43 |
悟り (Enlightenment) ※ソーサレス専用 | 3ソケット 鎧 | プル + ラル + ソル (Pul + Ral + Sol) | 被弾時に5%の確率でレベル15ブレイズが発動する 攻撃命中時に5%の確率でレベル15ファイアボールが発動する ソーサレスの全スキルレベル+2 〈インナーフレイム〉スキルレベル+1 防御力を強化+30% 火炎耐性+30% ダメージを軽減-7 | 45 |
三日月 (Crescent Moon) | 3ソケット 斧/剣/ポールアーム | シャエル + アム + ティア (Shael + Um + Tir) | 攻撃命中時に10%の確率でレベル17チェインライトニングが発動する 攻撃命中時に7%の確率でレベル13スタティックフィールドが発動する 攻撃速度(IAS)+20% ダメージを強化+180-220% 敵の防御力無視 敵の電撃耐性減少-35% 25%の確率で出血状態を付与 魔法ダメージを吸収+9-11 敵を倒すとマナが回復+2 Level18スピリットウルフ召喚(30回) | 47 |
威圧 (Duress) | 3ソケット 鎧 | シャエル + アム + スル (Shael + Um + Thul) | ヒットリカバリー速度(FHR)+40% ダメージを強化+10-20% 冷気ダメージ+37-133/持続時間2秒 15%の確率でクラッシング・ブロー(割合ダメージ)を与える 33%の確率で出血状態を付与 防御力を強化+150~200% スタミナ消費軽減-20% 冷気耐性+45% 電撃耐性+15% 火炎耐性+15% 毒物耐性+15% | 47 |
陰鬱 (Gloom) | 3ソケット 鎧 | ファル + アム + プル (Fal + Um + Pul) | 被弾時に15%の確率でレベル3視力減退が発動する ヒットリカバリー速度+10% 防御力を強化+200-260% 筋力+10 全属性耐性+45 凍結時間50%短縮 被ダメージの5%をマナに変換 明かりの範囲-3 | 47 |
石 (Stone) | 4ソケット 鎧 | シャエル + アム + プル + ラム (Shael + Um + Pul + Lum) | ヒットリカバリー速度+60% 防御力を強化+250-290% 遠隔攻撃に対する防御力+300 筋力+16 生命力+16 エナジー+10 全属性耐性+15 レベル16溶岩球(80回) レベル16クレイゴーレム(16回) | 47 |
骨 (Bone) ※ネクロマンサー専用 | 3ソケット 鎧 | ソル + アム + アム (Sol + Um + Um) | 被弾時に15%の確率でレベル10ボーンアーマーが発動する 攻撃命中時に15%の確率でレベル10ボーンスピアが発動する ネクロマンサーの全スキルレベル+2 マナ+100-150 全属性耐性+30 ダメージを軽減-7 | 47 |
毒 (Venom) | 3ソケット 武器 | タル + ドル + マル (Tal + Dol + Mal) | 攻撃命中時25%の確率でモンスターが逃げ出す モンスターの回復を阻止 敵の防御力無視 攻撃命中時マナを吸収(与ダメージの7%) レベル15ポイズンエクスプロージョン(27回) レベル13ポイズンノヴァ(11回) 毒ダメージ付与+273ダメージ(6秒間で合計) | 49 |
分別 (Prudence) | 2ソケット 鎧 | マル + ティア (Mal + Tir) | ヒットリカバリー速度+25% 防御力を強化+140-170% 全属性耐性+25-35 ダメージを軽減-3 魔法ダメージを軽減-17 敵を倒すとマナが回復+2 明かりの範囲+1 耐久力が回復(4秒ごとに1) | 49 |
聖域 (Sanctuary) | 3ソケット 盾 | コー + コー + マル (Ko + Ko + Mal) | ヒットリカバリー速度+20% ブロック速度+20% ブロック率上昇+20% 防御力を強化+130-160% 遠隔攻撃に対する防御力+250 敏捷性+20 全属性耐性+50-70 魔法ダメージを軽減-7 レベル12見切り(60回) | 49 |
誓い (Oath) | 4ソケット 剣/斧/メイス | シャエル + プル + マル + ラム (Shael + Pul + Mal + Lum) | 攻撃命中時に30%の確率でレベル20ボーンスピリットが発動する アイテムが壊れなくなる 攻撃速度+50% ダメージを強化+210-340% デーモンへのダメージ+75% デーモンへの命中率+100 モンスターの回復を阻止 エナジー+10 魔法ダメージを吸収+10-15 レベル16クズリの心(20回) レベル17アイアンゴーレム(14回) | 49 |
雨 (Rain) ドルイド専用 | 3ソケット 鎧 | オルト + マル + イス (Ort + Mal + Ith) | 被弾時に5%の確率でレベル15風の加護が発動する 攻撃命中時に5%の確率でレベル15旋風が発動する ドルイドの全スキルレベル+2 マナ+100~150 電撃耐性+30% 魔法ダメージを軽減-7 被ダメージの15%をマナに変換 | 49 |
ディリリアム (Delirium) | 3ソケット 兜 | レム + イスト + イオ (Lem + Ist + Io) | 被弾時に1%の確率でレベル50ディリリアム※が発動する 被弾時に6%の確率でレベル14マインドブラストが発動する 被弾時に14%の確率でレベル13恐怖が発動する 攻撃命中時に11%の確率でレベル18混乱が発動する 全スキルレベル+2 防御力+261 生命力+10 モンスターからの獲得ゴールド量+50% マジックアイテムドロップ率+25% レベル17幻惑(60回) ※ディリリアムが発動すると、約1分間ボーン・フェティッシュに変身 | 51 |
王殺し (Kingslayer) | 4ソケット 剣/斧 | マル + アム + ガル + ファル (Mal + Um + Gul + Fal) | 攻撃速度+30% ダメージを強化+230-270% 敵の防御力を減少-25% 命中率+20% 33%の確率でクラッシング・ブロー(割合ダメージ)を与える 50%の確率で出血状態を付与 〈報復〉スキルレベル+1 モンスターの回復を阻止 筋力+10 モンスターからの獲得ゴールド量+40% | 53 |
不和 (Rift) | 4ソケット ポールアーム/セプター | ヘル + コー + レム + ガル (Hel + Ko + Lem + Gul) | 攻撃命中時に20%の確率でレベル16竜巻が発動する 攻撃時に16%の確率でレベル21フローズンオーブが発動する 命中率+20% 魔法ダメージ+160-250 火炎ダメージ上昇+60-180 全ステータス+5-10 敏捷性+10 被ダメージの38%をマナに変換 モンスターからの獲得ゴールド量+75% レベル15アイアンメイデン(40回) 必要ステータス-20% | 53 |
原理 (Principle) ※パラディン専用 | 3ソケット 鎧 | ラル + ガル + エルド (Ral + Gul + Eld) | 攻撃命中時に100%の確率でレベル5聖なる一撃が発動する パラディンの全スキルレベル+2 アンデッドへのダメージ+50% ライフ+100-150 スタミナ消費軽減-15% 毒物耐性最大値+5% 火炎耐性+30% | 53 |
静寂 (Silence) | 6ソケット 武器 | ドル + エルド + ヘル + イスト + ティア + ヴェックス (Dol + Eld + Hel + Ist + Tir + Vex) | ダメージを強化+200% アンデッドへのダメージ+75% 必要ステータス-20% 攻撃速度(IAS)+20% アンデッドへの命中率+50 全スキルレベル+2 全属性耐性+75 ヒットリカバリー速度+20% 攻撃命中時マナを吸収(与ダメージの11%) 攻撃命中時25%の確率でモンスターが逃げ出す 攻撃命中時にターゲットを目つぶし+33 敵を倒すとマナが回復+2 マジックアイテムドロップ率+30% | 55 |
神木の心 (Heart of the Oak) | 4ソケット 杖/メイス* | コー + ヴェックス + プル + スル (Ko + Vex + Pul + Thul) | 全スキルレベル+3 スキル発動速度+40% デーモンへのダメージ+75% デーモンへの命中率+100 冷気ダメージ+3~14/持続時間3秒 攻撃命中時マナを吸収(与ダメージの7%) 敏捷性+10 ライフ自動回復量+20 マナ最大値+15% 全属性耐性+30-40 レベル4老楢の護り(25回) レベル14レイヴン召喚(60回) | 55 |
死 (Death) | 5ソケット 剣/斧 | ヘル + エル + ヴェックス + オルト + ガル (Hel + El + Vex + Ort + Gul) | 死亡時に100%の確率でレベル44チェインライトニングが発動する 攻撃時に25%の確率でレベル18グレイシャルスパイクが発動する アイテムが壊れなくなる ダメージを強化+300-385% 命中率+20% 命中率+50 電撃ダメージ上昇+1-50 攻撃命中時マナを吸収(与ダメージの7%) 50%の確率でクラッシング・ブロー(割合ダメージ)を与える +0.5-49.5%の確率でデッドリー・ストライク(2倍ダメージ)を与える(キャラクターレベル×0.5) 明かりの範囲+1 レベル22ブラッドゴーレム(15回) 必要ステータス-20% | 55 |
召集 (Call To Arms) | 5ソケット 武器 | アムン + ラル + マル + イスト + オーム (Amn + Ral + Mal + Ist + Ohm) | 全スキルレベル+1 攻撃速度+40% ダメージを強化+250-290% 火炎ダメージ上昇+5~30 攻撃命中時ライフを吸収(与ダメージの7%) 〈戦闘指揮〉スキルレベル+2-6※ 〈鼓舞〉スキルレベル+1-6※ 〈ウォー・クライ〉スキルレベル+1-4※ モンスターの回復を阻止 ライフ自動回復量+12 マジックアイテムドロップ率+30% ※バーバリアンが発動時は+3上限 | 57 |
混沌 (Chaos) | 3ソケット クロウ | ファル + オーム + アム (Fal + Ohm + Um) | 攻撃命中時に9%の確率でレベル11フローズンオーブが発動する 攻撃命中時に11%の確率でレベル9チャージドボルトが発動する 攻撃速度+35% ダメージを強化+290-340% 魔法ダメージ+216-471 25%の確率で出血状態を付与 〈ワールウィンド〉スキルレベル+1 筋力+10 デーモンを倒すとライフが回復+15 | 57 |
追放 (Exile) | 4ソケット パラディン専用盾 | ヴェックス + オーム + イスト + ドル (Vex + Ohm + Ist + Dol) | 攻撃命中時に15%の確率でレベル5生気吸収が発動する 装備時にレベル13-16不撓不屈が発動する 〈攻撃オーラ〉カテゴリの全スキルレベル+2(パラディン専用) ブロック速度+30% ターゲットを凍結させる 防御力を強化+220~260% ライフ自動回復量+7 冷気耐性最大値+5% 火炎耐性最大値+5% マジックアイテムドロップ率+25% 耐久力が回復(4秒ごとに1) | 57 |
不屈 (Fortitude) | 4ソケット 武器/鎧 | エル + ソル + ドル + ロー (El + Sol + Dol + Lo) | 【武器】 被弾時に20%の確率でレベル15チリングアーマーが発動する スキル発動速度+25% ダメージを強化+300% 最小ダメージ+9 命中率+50 20%の確率でデッドリー・ストライク(2倍ダメージ)を与える 攻撃命中時25%の確率でモンスターが逃げ出す 防御力を強化+200% ライフ+1-148.5(キャラクターレベル×1~1.5) 全属性耐性+25-30 被ダメージの12%をマナに変換 明かりの範囲+1 【鎧】 被弾時に20%の確率でレベル15チリングアーマーが発動する スキル発動速度+25% ダメージを強化+300% 防御力を強化+200% 防御力+15 ライフ+1-148.5(キャラクターレベル×1~1.5) ライフ自動回復量+7 電撃耐性最大値+5% 全属性耐性+25-30 ダメージを軽減-7 被ダメージの12%をマナに変換 明かりの範囲+1 | 59 |
嘆き (Grief) | 5ソケット 剣/斧 | エス + ティア + ロー + マル + ラル (Eth + Tir + Lo + Mal + Ral) | 攻撃命中時に35%の確率でレベル15ヴェノムが発動する 攻撃速度+30~40% ダメージ+340~400 敵の防御力無視 敵の防御力を減少-25% デーモンへのダメージ+1.875~185.625%(キャラクターレベル×1.875) 火炎ダメージ上昇+5-30 敵の毒物耐性減少-20-25% 20%の確率でデッドリー・ストライク(2倍ダメージ)を与える モンスターの回復を阻止 敵を倒すとマナが回復+2 敵を倒すとライフが回復+10-15 | 59 |
